HOME>製品案内(医療関係者の皆様へ)>50音順・薬効別 製品一覧>製品情報


ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「KCC」
| 製品名 | 薬価 | 会社名 | 
| ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「KCC」 | 5,726 | ネオクリティケア製薬 | 
| 先発品名 | 先発薬価 | 先発会社名 | 
| ゾメタ点滴静注4mg/100mL | 11,905 | ノバルティスファーマ | 
| 規格単位 | 一般名 | 薬効分類名 | 
| 4mg100mL1袋 | ゾレドロン酸水和物 | 骨吸収抑制剤 | 
| 性状 | 包装 | pH | 浸透圧比 | 
| 無色澄明の液 | 100mL 1袋 (プラスチックバッグ) 100mL 5袋 (プラスチックバッグ) | 6.0 〜 7.0 | 0.8 〜 1.2 | 
| 診療報酬上の後発品 | 規制区分 | 貯法 | 
| 該当する | 劇薬・処方箋医薬品 | 室温保存 | 
| 製剤写真 | 
|    画像をクリックすると 拡大イメージが表示されます。 | 
| 薬価基準収載年月日 | 販売開始年月日 | 
| 2020年6月 | 2014年6月 | 
| 各種コード | |||
| 1袋 | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073180890 | 073-18089-0 | (01)04987073200604 | (01)14987073180897 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1235142020201 | 3999423A3110 | 3999423A3110 | 622351402 | 
| 5袋 | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073180906 | 073-18090-6 | (01)04987073200604 | (01)14987073180903 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1235142020202 | 3999423A3110 | 3999423A3110 | 622351402 | 
