HOME>製品案内(医療関係者の皆様へ)>50音順・薬効別 製品一覧>製品情報


注射用水-20mL- 
 
| 製品名 | 薬価 | 会社名 | 
| 注射用水 | 100 | 販売:ネオクリティケア製薬 | 
| 先発品名 | 先発薬価 | 先発会社名 | 
| − | − | − | 
| 規格単位 | 一般名 | 薬効分類名 | 
| 20mL1管 | 注射用水 | 溶解剤 | 
| 性状 | 包装 | pH | 浸透圧比 | 
| 無色澄明の液で、においはない | 20mL 50管 (ツイストルアーポリエチレンボトル) | − | − | 
| 診療報酬上の後発品 | 規制区分 | 貯法 | 
| 該当しない | 処方箋医薬品 | 室温保存 | 
| 製剤写真 | 
|     画像をクリックすると 拡大イメージが表示されます。 | 
| 薬価基準収載年月日 | 販売開始年月日 | 
| 薬価基準収載 | 1998年2月 | 
| 各種コード | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073202622 | 073-20262-2 | (01)04987073710127 | (01)14987073202629 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1117196140201 | 7131400A2013 | 7131400A2110 | 647130003 | 
注射用水-500mL- 
| 製品名 | 薬価 | 会社名 | 
| 注射用水 | 268 | 販売:ネオクリティケア製薬 | 
| 先発品名 | 先発薬価 | 先発会社名 | 
| − | − | − | 
| 規格単位 | 一般名 | 薬効分類名 | 
| 500mL1瓶 | 注射用水 | 溶解剤 | 
| 性状 | 包装 | pH | 浸透圧比 | 
| 無色澄明の液 | 500mL 20本 (プラスチックボトル/広口開栓型) | − | − | 
| 診療報酬上の後発品 | 規制区分 | 貯法 | 
| 該当しない | 処方箋医薬品 | 室温保存 | 
| 製剤写真 | 
|     画像をクリックすると 拡大イメージが表示されます。 | 
| 薬価基準収載年月日 | 販売開始年月日 | 
| 薬価基準収載 | 2005年4月 | 
| 各種コード | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073809210 | 073-80921-0 | (01)04987073700135 | (01)14987073809217 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1117233120201 | 7131400A5047 | 7131400A5047 | 647130006 | 
