HOME>製品案内(医療関係者の皆様へ)>50音順・薬効別 製品一覧>製品情報


生理食塩液「ヒカリ」-50mL- 
 
| 製品名 | 薬価 | 会社名 | 
| 生理食塩液「ヒカリ」 | 143 | 販売:ネオクリティケア製薬 | 
| 先発品名 | 先発薬価 | 先発会社名 | 
| − | − | − | 
| 規格単位 | 一般名 | 薬効分類名 | 
| 50mL1瓶 | 生理食塩液 | 血液代用剤 | 
| 性状 | 包装 | pH | 浸透圧比 | 
| 無色澄明の液 | 50mL 10本 (プラスチックボトル) | 4.5〜8.0 | − | 
| 診療報酬上の後発品 | 規制区分 | 貯法 | 
| 該当しない | 処方箋医薬品 | 室温保存 | 
| 製剤写真 |        画像をクリックすると 拡大イメージが表示されます。 | 
| 薬価基準収載年月日 | 販売開始年月日 | 
| 1994年7月 | 2003年4月 | 
| 各種コード | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073809036 | 073-80903-6 | (01)04987073700081 | (01)14987073809033 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1076752050101 | 3311401H2032 | 3311401H2032 | 643310429 | 
生理食塩液「ヒカリ」-100mL- 
| 製品名 | 薬価 | 会社名 | 
| 生理食塩液「ヒカリ」 | 145 | 販売:ネオクリティケア製薬 | 
| 先発品名 | 先発薬価 | 先発会社名 | 
| − | − | − | 
| 規格単位 | 一般名 | 薬効分類名 | 
| 100mL1瓶 | 生理食塩液 | 血液代用剤 | 
| 性状 | 包装 | pH | 浸透圧比 | 
| 無色澄明の液 | 100mL 10本 (プラスチックボトル) | 4.5〜8.0 | − | 
| 診療報酬上の後発品 | 規制区分 | 貯法 | 
| 該当しない | 処方箋医薬品 | 室温保存 | 
| 製剤写真 | 
|         画像をクリックすると 拡大イメージが表示されます。 | 
| 薬価基準収載年月日 | 販売開始年月日 | 
| 1990年7月 | 1990年10月 | 
| 各種コード | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073809012 | 073-80901-2 | (01)04987073700098 | (01)14987073809019 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1076677030201 | 3311401A3014 | 3311401A3065 | 643310434 | 
生理食塩液「ヒカリ」-500mL- 
| 製品名 | 薬価 | 会社名 | 
| 生理食塩液「ヒカリ」 | 236 | 販売:ネオクリティケア製薬 | 
| 先発品名 | 先発薬価 | 先発会社名 | 
| − | − | − | 
| 規格単位 | 一般名 | 薬効分類名 | 
| 500mL1瓶 | 生理食塩液 | 血液代用剤 | 
| 性状 | 包装 | pH | 浸透圧比 | 
| 無色澄明の液 | 500mL 20本 (プラスチックボトル/細口開栓型・広口開栓型) | 4.5〜8.0 | − | 
| 診療報酬上の後発品 | 規制区分 | 貯法 | 
| 該当しない | 処方箋医薬品 | 室温保存 | 
| 製剤写真(500mL 細口開栓型) | 
|           画像をクリックすると 拡大イメージが表示されます。 | 
| 製剤写真(500mL 広口開栓型) | 
|           画像をクリックすると 拡大イメージが表示されます。 | 
| 薬価基準収載年月日 | 販売開始年月日 | 
| 薬価基準収載(細口開栓型・広口開栓型) | 2005年4月(細口開栓型・広口開栓型) | 
| 各種コード | |||
| 500mL 細口開栓型 | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073809241 | 073-80924-1 | (01)04987073700111 | (01)14987073809248 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1076714160101 | 3311401A7010 | 3311401A7079 | 643310445 | 
| 500mL 広口開栓型 | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073809258 | 073-80925-8 | (01)04987073700104 | (01)14987073809255 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1076714160201 | 3311401A7010 | 3311401A7079 | 643310445 | 
