HOME>製品案内(医療関係者の皆様へ)>50音順・薬効別 製品一覧>製品情報


エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」
| 製品名 | 薬価 | 会社名 | 
| エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」 | 1,468 | ネオクリティケア製薬 | 
| 先発品名 | 先発薬価 | 先発会社名 | 
| ラジカット点滴静注バッグ30mg | 1,889 | 田辺三菱製薬 | 
| 規格単位 | 一般名 | 薬効分類名 | 
| 30mg100mL1キット | エダラボン | その他の中枢神経系用薬 | 
| 性状 | 包装 | pH | 浸透圧比 | 
| 無色澄明の液 | 100mL 10袋 (プラスチックバッグ) | 3.8〜4.8 | 0.9〜1.1 | 
| 診療報酬上の後発品 | 規制区分 | 貯法 | 
| 該当する | 処方箋医薬品 | 室温保存 | 
| 製剤写真 | 
|     画像をクリックすると 拡大イメージが表示されます。 | 
| 薬価基準収載年月日 | 販売開始年月日 | 
| 2011年6月 | 2011年8月 | 
| 各種コード | |||
| JANコード | 統一商品コード | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 
| 4987073192251 | 073-19225-1 | (01)04987073200345 | (01)14987073192258 | 
| HOT番号 | 薬価基準収載医薬品 コード | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算処理 システム用コード | 
| 1204360010101 | 1190401G1042 | 1190401G1042 | 622043601 | 
